まとめ



消費者物価地域差指数
# 食料 持家の帰属家賃を除く住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服及び履物 保険医療 交通・通信 教育 教養娯楽 諸雑費
北海道地方 99.0 88.8 108.8 97.8 101.0 99.3 100.1 101.3 96.4 100.2
東北地方 98.2 93.6 105.6 99.7 99.7 100.3 99.6 93.1 97.2 98.8
関東地方 101.3 112.6 99.6 100.7 101.0 100.5 101.2 104.4 101.8 100.8
北陸地方 99.3 92.0 96.1 99.8 99.8 100.4 99.2 94.6 98.0 100.6
東海地方 99.1 93.1 95.8 98.3 99.1 99.5 98.7 99.1 100.4 100.4
近畿地方 100.3 98.3 96.9 99.8 99.8 100.4 99.2 94.6 98.0 100.6
中国地方 99.9 91.8 105.6 99.8 100.3 100.1 98.0 90.4 96.1 99.1
四国地方 99.6 84.3 101.3 99.6 99.3 100.2 98.9 93.8 97.1 99.6
九州地方 97.4 88.4 103.2 99.2 97.2 99.4 98.8 95.4 96.3 98.5
沖縄地方 101.6 86.6 102.8 103.2 104.4 100.7 97.4 97.7 97.4 92.9
この表はe-Statの10大費目別消費者物価地域差指数(表番号1)のデータを利用しています。
全国平均=100として、各地方の指数を表に表してます。