都道府県別の車保有率について

平成28年度5月末現在、都道府県別車保有数


都会方面に車が集中しているのはもちろんながら、
一部都会とは離れた部分にも車の保有率の高い地域があります。

地域 乗用車 貨物車 乗合車 特種車 二輪車 合計
北海道 2789128 654061 14052 141429 140754 3739424
東北 5241077 1470345 23253 173868 232492 7142035
関東 17299725 3707378 66725 462329 1365767 22901924
北陸信越 4158650 1076966 16652 119562 169892 541722
中部 9226046 1971988 26779 210788 453598 11889199
近畿 8033128 1863756 29377 216696 560255 10703212
中国 4152410 1048907 13874 109486 183939 5508616
四国 2165402 647623 6940 60441 101775 2982181
九州 7055254 1909077 29436 187402 364567 9545736
沖縄 817163 203166 3559 19187 55990 1099065
では次に、1世帯あたりの自動車の普及台数について見たいと思います。

1世帯当たりの自動車保有数


今回は逆に、先ほど保有数の高かった東京などの都会が1世帯当たりの保有数が少なくなっています。
販売する車を考えるにあたって、この1世帯当たりの保有数をメインに考えてみる、というのもいいのかもしれません。

出典